
Appendix B. Filter Module Available Scan Rates
Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz)
95000 10.5263 26680 37.4813 8460 118.2033 2220 450.450
94640 10.5664 26600 37.5940 8400 119.0476 2200 454.545
93960 10.6428 26400 37.8788 8360 119.6172 2160 462.963
93600 10.6838 26240 38.1098 8320 120.1923 2120 471.698
92800 10.7759 26000 38.4615 8280 120.7729 2100 476.190
92000 10.8696 25840 38.6997 8240 121.3592 2080 480.769
91520 10.9266 25800 38.7597 8200 121.9512 2040 490.196
90720 11.0229 25600 39.0625 8160 122.5490 2000 500.000
90000 11.1111 25380 39.4011 8120 123.1527 1980 505.051
89320 11.1957 25200 39.6825 8100 123.4568 1960 510.204
88920 11.2461 25000 40.0000 8040 124.3781 1920 520.833
88320 11.3225 24800 40.3226 8000 125.0000 1900 526.316
88000 11.3636 24640 40.5844 7980 125.3133 1880 531.915
87400 11.4416 24480 40.8497 7920 126.2626 1860 537.634
87000 11.4943 24300 41.1523 7840 127.5510 1840 543.478
86400 11.5741 24180 41.3565 7800 128.2051 1820 549.451
85680 11.6713 24080 41.5282 7740 129.1990 1800 555.556
85120 11.7481 24000 41.6667 7700 129.8701 1760 568.182
84480 11.8371 23920 41.8060 7680 130.2083 1740 574.713
84000 11.9048 23800 42.0168 7600 131.5789 1720 581.395
83200 12.0192 23680 42.2297 7560 132.2751 1700 588.235
82800 12.0773 23520 42.5170 7520 132.9787 1680 595.238
82080 12.1832 23400 42.7350 7500 133.3333 1640 609.756
81920 12.2070 23200 43.1034 7480 133.6898 1620 617.284
81600 12.2549 23000 43.4783 7440 134.4086 1600 625.000
81000 12.3457 22800 43.8596 7400 135.1351 1560 641.026
80640 12.4008 22680 44.0917 7360 135.8696 1540 649.351
80000 12.5000 22560 44.3262 7320 136.6120 1520 657.895
79560 12.5691 22400 44.6429 7280 137.3626 1500 666.667
79040 12.6518 22200 45.0450 7200 138.8889 1480 675.676
78400 12.7551 22000 45.4545 7140 140.0560 1440 694.444
78000 12.8205 21840 45.7875 7120 140.4494 1400 714.286
77520 12.8999 21760 45.9559 7080 141.2429 1380 724.638
76800 13.0208 21600 46.2963 7040 142.0455 1360 735.294
76440 13.0822 21420 46.6853 7000 142.8571 1320 757.576
76000 13.1579 21200 47.1698 6960 143.6782 1300 769.231
75240 13.2908 21000 47.6190 6900 144.9275 1280 781.250
74520 13.4192 20800 48.0769 6880 145.3488 1260 793.651
73920 13.5281 20580 48.5909 6840 146.1988 1240 806.452
73600 13.5870 20400 49.0196 6800 147.0588 1200 833.333
73080 13.6836 20160 49.6032 6760 147.9290 1160 862.069
72800 13.7363 20000 50.0000 6720 148.8095 1140 877.193
72520 13.7893 19840 50.4032 6640 150.6024 1120 892.857
72000 13.8889 19800 50.5051 6600 151.5152 1100 909.091
71400 14.0056 19680 50.8130 6560 152.4390 1080 925.926
70680 14.1483 19600 51.0204 6500 153.8462 1040 961.538
70000 14.2857 19520 51.2295 6480 154.3210 1020 980.392
69440 14.4009 19440 51.4403 6440 155.2795 1000 1000.000
69160 14.4592 19360 51.6529 6400 156.2500 980 1020.408
B-3
Comentarios a estos manuales