
Appendix B. Filter Module Available Scan Rates
Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz) Period(uS) Rate(Hz)
138040 7.2443 37440 26.7094 11520 86.8056 3420 292.398
136800 7.3099 37260 26.8384 11400 87.7193 3400 294.118
135520 7.3790 37000 27.0270 11280 88.6525 3380 295.858
134400 7.4405 36720 27.2331 11200 89.2857 3360 297.619
133120 7.5120 36540 27.3673 11100 90.0901 3320 301.205
132240 7.5620 36400 27.4725 11000 90.9091 3300 303.030
131560 7.6011 36000 27.7778 10880 91.9118 3280 304.878
130560 7.6593 35880 27.8707 10800 92.5926 3240 308.642
129200 7.7399 35720 27.9955 10720 93.2836 3220 310.559
128000 7.8125 35520 28.1532 10600 94.3396 3200 312.500
126720 7.8914 35280 28.3447 10500 95.2381 3180 314.465
125440 7.9719 35000 28.5714 10400 96.1538 3160 316.456
124320 8.0438 34800 28.7356 10320 96.8992 3120 320.513
122760 8.1460 34560 28.9352 10200 98.0392 3100 322.581
121600 8.2237 34320 29.1375 10080 99.2063 3080 324.675
121000 8.2645 34000 29.4118 10000 100.0000 3060 326.797
120000 8.3333 33920 29.4811 9920 100.8065 3040 328.947
119000 8.4034 33600 29.7619 9900 101.0101 3000 333.333
118320 8.4517 33280 30.0481 9880 101.2146 2960 337.838
117760 8.4918 33000 30.3030 9840 101.6260 2940 340.136
117000 8.5470 32800 30.4878 9800 102.0408 2920 342.466
116000 8.6207 32640 30.6373 9760 102.4590 2900 344.828
115000 8.6957 32340 30.9215 9720 102.8807 2880 347.222
114000 8.7719 32000 31.2500 9680 103.3058 2860 349.650
112840 8.8621 31680 31.5657 9600 104.1667 2840 352.113
112000 8.9286 31500 31.7460 9520 105.0420 2820 354.610
110400 9.0580 31200 32.0513 9500 105.2632 2800 357.143
111360 8.9799 31000 32.2581 9440 105.9322 2760 362.319
110000 9.0909 30800 32.4675 9400 106.3830 2720 367.647
109760 9.1108 30600 32.6797 9360 106.8376 2700 370.370
109200 9.1575 30240 33.0688 9300 107.5269 2680 373.134
108800 9.1912 30000 33.3333 9280 107.7586 2660 375.940
108000 9.2593 29760 33.6022 9240 108.2251 2640 378.788
107520 9.3006 29600 33.7838 9200 108.6957 2600 384.615
106720 9.3703 29400 34.0136 9180 108.9325 2580 387.597
106080 9.4268 29240 34.1997 9120 109.6491 2560 390.625
105840 9.4482 29000 34.4828 9100 109.8901 2520 396.825
105000 9.5238 28800 34.7222 9000 111.1111 2500 400.000
104000 9.6154 28560 35.0140 8960 111.6071 2480 403.226
103040 9.7050 28380 35.2361 8880 112.6126 2460 406.504
102000 9.8039 28160 35.5114 8840 113.1222 2440 409.836
101200 9.8814 28000 35.7143 8800 113.6364 2420 413.223
100440 9.9562 27840 35.9195 8760 114.1553 2400 416.667
100000 10.0000 27720 36.0750 8700 114.9425 2380 420.168
99000 10.1010 27600 36.2319 8680 115.2074 2360 423.729
98000 10.2041 27440 36.4431 8640 115.7407 2340 427.350
97200 10.2881 27360 36.5497 8600 116.2791 2320 431.034
96600 10.3520 27200 36.7647 8520 117.3709 2300 434.783
96000 10.4167 27000 37.0370 8500 117.6471 2280 438.596
95200 10.5042 26880 37.2024 8480 117.9245 2240 446.429
B-2
Comentarios a estos manuales